| 移动医疗解决方案 | ||||
| NT1D掌式生命体征监护仪 | ||||
| 生命信息监护 | ||||
| > 脉搏血氧系列 | ||||
| > 生命体征监护系列 | ||||
| > 多参数监护仪系列 | ||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
| > 中央监护系统 | ||||
| > 发热疾控监测系统 | ||||
| 代理产品 | ||||
→NT3F
-
NT3F 多参数监护仪
产品介绍:
·6 英寸真彩高亮、高分辨率LCD显示。
·体积小巧,适合急救转运及医院各类环境。
·支持大字体监测界面,远距离观察一目了然。
·呼吸氧合用,药物计算。
·综合声光三级报警。 ·标准以太网有线,无线连接中央监护系统。
·72小时全息回顾功能。
