| 移动医疗解决方案 | ||||
| NT1D掌式生命体征监护仪 | ||||
| 生命信息监护 | ||||
| > 脉搏血氧系列 | ||||
| > 生命体征监护系列 | ||||
| > 多参数监护仪系列 | ||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
| > 中央监护系统 | ||||
| > 发热疾控监测系统 | ||||
| 代理产品 | ||||
→NT3B60
-
NT3B60 麻醉深度监护仪
产品介绍:
·原装进口麻醉深度模块,集成度高,系统稳定,功能强大。
·可同步显示CSI%(麻醉深度指数)、EEG(脑电图)、EMG%(额肌电分量)、和BS%(脑电爆发抑制比)等参数。
·独特的算法排除麻醉过程中探测伪差的影响。
·脑电图信号频率分析麻醉深度指数。
